設定
語言
比賽顯示
蘇格蘭U19 VS 烏克蘭U19
0-2
完場
0-1
6-6
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
蘇格蘭U19 1-4 (1-2) 比利時U19 -0.25輸 大歐青U19
蘇格蘭U19 1-0 (1-0) 科索沃U19 0.75贏 小歐青U19
蘇格蘭U19 3-1 (1-0) 哈薩克斯坦U19 0.25贏 大友誼賽
蘇格蘭U19 0-2 (0-1) 烏克蘭U19 2 -0.25輸 小友誼賽
蘇格蘭U19 0-5 (0-3) 捷克U19 輸 大友誼賽
蘇格蘭U19 3-1 (1-1) 芬蘭U19 0.25贏 大歐青U19
蘇格蘭U19 3-0 (2-0) 波蘭U19 -0.25贏 大歐青U19
蘇格蘭U19 3-3 (1-1) 愛爾蘭U19 0走 大歐青賽
蘇格蘭U19 0-3 (0-1) 意大利U19 -1輸 大歐青賽
蘇格蘭U19 0-4 (0-2) 英格蘭U19 -2.25輸 大歐青賽
立陶宛U19 2-1 (0-1) 蘇格蘭U19 -1.25輸 大友誼賽
蘇格蘭U19 7-1 (1-1) 阿聯酋U19 1贏 大歐青賽
蘇格蘭U19 3-1 (1-0) 安道爾U19 3輸 大最近[ 10 ]場 蘇格蘭U19 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
羅馬尼亞U19 1-0 (0-0) 烏克蘭U19 -0.5輸 小歐青U19
意大利U19 0-1 (0-1) 烏克蘭U19 1贏 小歐青U19
以色列U19 2-3 (2-1) 烏克蘭U19 -0.25贏 大友誼賽
蘇格蘭U19 0-2 (0-1) 烏克蘭U19 2 -0.25贏 小友誼賽
德國U19 0-0 (0-0) 烏克蘭U19 1贏 小友誼賽
瑞典U19 2-1 (1-0) 烏克蘭U19 輸 大歐青U19
烏克蘭U19 1-2 (1-1) 德國U19 -0.75輸 大歐青U19
烏克蘭U19 1-0 (1-0) 意大利U19 -0.5贏 小歐青U19
塞爾維亞U19 1-2 (1-2) 烏克蘭U19 0贏 大歐青U19
克羅地亞U19 1-3 (1-1) 烏克蘭U19 0.5贏 大歐青U19
1 羅馬尼亞U19 1-1 (1-0) 烏克蘭U19 -0.25輸 小歐青U19
爱沙尼亞U19 0-4 (0-3) 烏克蘭U19 -1.25贏 大歐青U19
捷克U19 3-1 (1-1) 烏克蘭U19 0.25輸 大歐青U19
烏克蘭U19 3-0 (1-0) 哈薩克斯坦U19 1 1.25贏 大歐青賽
1 芬蘭U19 2-1 (1-0) 烏克蘭U19 -0.25輸 大歐青賽
烏克蘭U19 1-0 (0-0) 北愛爾蘭U19 1.25輸 小四國賽
西班牙U19 3-1 (2-1) 烏克蘭U19 1.75輸 大歐青賽
北愛爾蘭U19 0-0 (0-0) 烏克蘭U19 -0.75輸 小歐青賽
1 北馬其頓U19 0-2 (0-1) 烏克蘭U19 -0.75贏 小最近[ 10 ]場 烏克蘭U19 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。