Settings
Language
Match display
Poland U17 VS Georgia U17
3-1
FT
1-1
0-0
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
UEFA U17
Poland U17 6-3 (3-2) Montenegro U17 Win OverUEFA U17
Poland U17 0-2 (0-1) England U17 Loss UnderUEFA U17
Ukraine U17 3-2 (1-0) Poland U17 Loss OverFriendly
Poland U17 3-1 (1-1) Georgia U17 Win OverFriendly
Poland U17 2-1 (1-1) Ireland U17 Win OverFriendly
Poland U17 4-1 (1-1) Czech Republic U17 Win OverUEFA U17
Poland U17 1-1 (1-0) Croatia U17 Push UnderUEFA U17
Poland U17 4-0 (2-0) Slovakia U17 Win OverUEFA YC
Ireland U17 3-0 (1-0) Poland U17 Loss OverFriendly
Sweden U17 1-1 (0-0) Poland U17 Push UnderFriendly
Poland U17 4-2 (0-0) Scotland U17 Win OverFriendly
Poland U17 2-0 (2-0) Estonia U17 Win UnderUEFA YC
Poland U17 1-4 (1-2) Germany U17 Loss OverFriendly
Poland U17 4-2 (0-1) Norway U17 Win Over友誼賽
波蘭U17 2-0 (0-0) 羅馬尼亞U17 Win UnderFriendly
Malta U16 0-3 (0-1) Poland U17 0Win OverLast [ 10 ] matches Poland U17 Handicap win rate:50%, Average total goals:3.9/match, Over rate:70%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
UEFA U17
Georgia U17 1-1 (1-0) Kazakhstan U17 Push UnderUEFA U17
Austria U17 0-0 (0-0) Georgia U17 Push UnderFriendly
Poland U17 3-1 (1-1) Georgia U17 Loss OverFriendly
Czech Republic U17 3-2 (0-0) Georgia U17 Loss OverFriendly
Ireland U17 2-2 (0-0) Georgia U17 Push OverUEFA U17
Georgia U17 2-2 (1-1) Wales U17 Push OverUEFA U17
Georgia U17 1-0 (1-0) Andorra U17 Win UnderUEFA U17
San Marino U17 1-4 (0-1) Georgia U17 Win OverFriendly
Georgia U17 2-1 (1-0) North Macedonia U17 Win OverFriendly
Georgia U17 0-0 (0-0) North Macedonia U17 Push UnderUEFA YC
Georgia U17 1-2 (0-0) Greece U17 Loss OverFriendly
Georgia U17 3-0 (1-0) Lithuania U17 Win OverFriendly
Georgia U17 3-0 (1-0) Lithuania U17 Win Over歐青賽
立陶宛U17 3-0 (1-0) 格魯吉亞U17 0.25Loss OverUEFA YC
Georgia U17 0-3 (0-0) Kazakhstan U17 0.75Loss OverUEFA YC
Georgia U17 1-2 (1-0) Slovenia U17 -0.75Loss OverUEFA YC
1 Georgia U17 0-2 (0-0) Serbia U17 Loss Under歐青賽
立陶宛U17 1-1 (0-1) 格魯吉亞U17 Push Under歐青賽
立陶宛U17 0-3 (0-1) 格魯吉亞U17 Win OverFriendly
Moldova U18 0-2 (0-1) Georgia U17 -0.25Win UnderFriendly
Georgia U17 1-2 (1-1) Kazakhstan U18 0.25Loss OverLast [ 10 ] matches Georgia U17 Handicap win rate:30%, Average total goals:2.8/match, Over rate:60%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.